大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
国内主要化纤原料一周[8月4日至10日]价格走势表
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-08-13
日期 品种 4-5日 六、日 6日 一 7日 二 8日 三 9日 四 10日 五
PTA 0.77 0.785 0.795 0.795 0.805 0.80
EG 0.755 0.775 0.77 0.77 0.785 0.79
半光长丝级 0.965 0.985 0.995 0.995 0.995 0.995
有光长丝级 0.965 0.985 0.995 0.995 0.995 0.995
CDP长丝级 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09
瓶级切片 0.965 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00
涤纶短纤 1.06 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08
腈纶短纤 1.64 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
睛纶毛条 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
粘胶短纤 1.53 1.535 1.54 1.54 1.545 1.545
CPL纤维级 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
329级棉皮 1.897 1.897 1.897 1.897 1.897 1.897
 

新品热卖

  • RoyalCrown/萝亚克朗

    意大利珠宝腕表品牌

    休闲自在无为而为

    点击拥有Ta

  • 帝瑞尔/D&R

    卓而不凡 品质超群

    成功男士的选择

    点击拥有Ta

大号轻纺城提供广告

本文标签: 人造纤维

浙公网安备 33060302000083号