您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖塘纱线行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-05
近来几天,市场上除了报价纯涤纱上调之外,其它品种基本平稳。从品种走势看,棉纱色纱走畅,主要用于生产色织布。涤棉纱报价依旧平稳为主,预计后市行情以盘整为主。
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.1(元/吨) | 7.4(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 17100 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 17100 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 17300 | 17300 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18300 | 18300 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19300 | 19300 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 19600 | 19600 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 20500 | 20500 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 20800 | 20800 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21400 | 21400 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25900 | 25900 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26900 | 26900 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 27300 | 27300 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 28400 | 28400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 28400 | 28400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 30500 | 30500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 30500 | 30500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 30800 | 30800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19300 | 19300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19600 | 19600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20600 | 20600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20700 | 20700 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 17300 | 17300 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 17500 | 17500 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 17900 | 17900 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 18600 | 18600 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12400 | 12500 | 100 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 13100 | 13200 | 100 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13900 | 13900 | 0 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元