您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月份盛泽市场阳离子丝价格走势表 万/T
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-02
名称 | 规 格 | 6 月 份 | |||||||||
29日 | 1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | ||
FDY | 50DF/24F | 1.46 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.26 |
63DF/24F | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | |
100D/48F | 1.30 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | |
150D/72F | 1.26 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | |
200D/96F | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |
300D/72F | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | |
DTY | 75D/36F | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
100D/36F | 1.46 | 1.43 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
150D/36F | 1.40 | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
200D/96F | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
POY | 50D/48F | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
75D/36F | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
100D/36F | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
150D/36F | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
CDP切片成交价 | 1.085 | 1.055 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元