您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
钱清中国轻纺原料城全棉纱线原料行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-15
365纱线网讯:今日绍萧地区全棉纱市场疲弱清淡难改,市场继续看跌,32S针织主流24500元/吨左右,高配主流26000-26500元/吨左右,32S精梳主流29000元/吨左右。
全棉纱OE | 7s | 一 | 17500 | 山东夏津 | |
全棉纱OE | 7s | 一 | 18000 | 安徽华阳 | |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 19000 | 河南商丘 | |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 18500 | 湖北荆门 | |
全棉纱OE | 12S | 一 | 18000 | 安徽华阳 | |
全棉纱OE | 12S | 一 | 18000 | 山东仲元 | |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 20000 | 山东天工 | |
全棉纱OE | 16s | 上/一 | 20500 | 湖北荆门 | |
全棉纱 | 18s专纺 | 一 | 22500 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 21s/2 | 上/一 | 26000 | 山东天工 | |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 23500 | 安徽华阳 | 针织用 |
全棉纱 | 21s | 上/– | 25000 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 28300 | 山东绿园 | |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 28300 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 28500 | 山东荏平 | |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24600 | 山东郓县 | 电清无结 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24500 | 安徽华阳 | 针织用 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24500 | 山东曹县 | 针织用 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24500 | 河南驻马店 | 针织用 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 27000 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 26500 | 济南银花 | 高配 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 29300 | 山东绿园 | |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 29000 | 山东仲元 | |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 29500 | 安徽无为 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 26000 | 山东郓县 | 针织用 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 26000 | 曹县海成 | 针织用 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 28000 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 29000 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 30500 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 31000 | 荆门众和 | |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 30800 | 山东荏平 | |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 31500 | 河南商丘 | |
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 28500 | 山东曹县 | |
全棉纱 | 60s | 上/一 | 32500 | 安徽无为 | |
全棉纱 | 60s/2 | 上/一 | 35500 | 辽宁锦州 | |
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 36000 | 安徽无为 | 35%长绒棉 |
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 35500 | 辽宁锦州 | |
全棉纱 | 60s 强捻 | 上/一 | 35500 | 安徽无为 | 20% |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元