您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月13日国内广东/临平市场各厂家粘胶长丝市场报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-13
行情评论:
品种 | 规格 | 颜色 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 | 生产厂家 | 市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 45000 | 0 | 丹东五兴 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 45500 | 0 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 46500 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 47000 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47000 | 0 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47500 | 0 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 45000 | 0 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/44F | 有光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 120D/44F | 有光 | 47000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/25F | 有光 | 44000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 无光 | 46500 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 42000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 无光 | 44500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 150D/44F | 有光 | 46000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/50F | 有光 | 36500 | 0 | 吉林化纤(丹东产) | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36500 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36000 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 丹东五兴 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36500 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 75D/18F | 有光 | 63000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 75D/20F | 有光 | 63000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元