大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2012年6月12日江苏盛泽市场纱线价格行情
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-06-13

行情评论:

全棉纱市场销售行情总体平淡,但是个别品种价格仍有下调的态势;涤棉纱价格走势稳中有落。纯涤纱个别品种价格有跌, 32s、50s市场上走货不畅,相比之下45s交易量尚可,主要是用于织机生产涤棉里料系列,涤纶短纤价格继续小幅盘跌。涤粘纱价格走势个别品种有跌。人棉纱个别品种有所下调,人棉市场30s市场动销,主要是用于生产钻石棉面料,其它规格人棉纱市场上交易量不大。粘胶短纤价格处在稳中有落状态,最新市场中心价位在14900元/吨左右,预计后市人棉纱行情还将有适度下调的行情趋势。
 

品名 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌
全棉纱 10s(0E) 山东 17200 0
16s 江苏 18300 0
21s 安徽 20600 0
21s/2 山东 25700 0
32s 江苏 25700 -100
40s 上海 26800 0
J21s 山东 27600 -100
J32s 安徽 28600 0
J40s 山东 30900 0
纯涤纱 21s 山东 13000 -100
32s 浙江 14000 0
45s 江苏 15800 0
50s 陕西 16900 -100
涤粘纱 21s 江苏 17600 -200
32s 江苏 18700 -100
40s 安徽 19900 -100
32s/2 江苏 21200 0
40s/2 上海 22500 0
65/35 50s/2 福建 24200 0
涤棉纱 16s 江苏 18000 0
21s 山东 18800 0
32s 安徽 19600 -100
45s 河北 20700 -100
65/35 60s 江苏 23000 0
涤棉纱 21s 上海 17000 -100
32s 无锡 18100 0
45s 上海 19100 -100
80/20 60s 江苏 20700 0
涤棉纱 45s 江阴 17000 0
50s 哈尔滨 17900 -100
10/90 60s 黑龙江 19800 0
人棉纱 10s 南通 17700 -100
13s 南京 17900 -100
20s 浙江 18400 0
30s 苏州 19300 0
40s 江苏 20400 0
40s/2 南京 22300 -100
50s 安徽 22500 0
行情信息仅供参考  

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号