您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
石家庄英达纺织坯布报价(2012.6.4)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-04
单位:元/米 | ||||||
品名 | 原料成分 | 纱支 | 密度 | 幅宽 | 报价 | 备注 |
涤粘布 | T/R 80/20 | 20×20 | 90×81 | 64"2/2 | 8.6/米 | 喷气织机 |
涤粘布 | T/R 80/20 | 31×31 | 99×80 | 64"2/2 | 8.6/米 | 喷气织机 |
涤粘布 | T/R 80/20 | 32/2×32/2 | 56×48 | 63" | 7.4/米 | 喷气织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 133×72 | 105"2/1 | 12.7/米 | 喷气织机 |
纯棉布 | C | 60×60 | 90×88 | 63" | 5.3/米 | 喷气织机 |
涤棉布 | CVC 60/40 | 32×32 | 130×70 | 63"2/1 | 8.8/米 | 喷气织机 |
涤棉布 | CVC 60/40 | 45×45 | 133×72 | 63" | 7/米 | 喷气织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 133×94 | 63" | 7.2/米 | 喷气织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 133×72 | 63" | 5.95/米 | 喷气织机 |
涤棉布 | T/C 80/20 | 45×45 | 133×74 | 63"2/1 | 5.9/米 | 喷气织机 |
纯棉布 | C | 20×20 | 60×60 | 120" | 15.5/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 30×30 | 78×65 | 98" | 10.8/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 30×30 | 78×65 | 105" | 11.9/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 30×30 | 78×65 | 116" | 12.9/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 100×80 | 105" | 11.8/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 100×80 | 116" | 13.5/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 110×90 | 98" | 12.6米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 110×90 | 105" | 13.3/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 110×90 | 116" | 15.2/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 40×40 | 133×72 | 63" | 7.4/米 | 剑杆织机 |
纯棉布 | C | 60×60 | 90×88 | 63" | 5.3/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 30×30 | 78×65 | 98" | 9.2/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 30×30 | 78×65 | 104" | 9.6/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 30×30 | 78×65 | 114" | 10.9/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 100×80 | 98" | 9.7/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 100×80 | 105" | 10.1/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 100×80 | 116" | 11.7/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 110×90 | 105" | 11.3/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 110×90 | 116" | 13/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 50/50 | 40×40 | 110×90 | 126" | 14.7/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 16×16 | 60×54 | 80" | 9.4/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 21×21 | 60×54 | 99" | 9.1/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 21×21 | 108×58 | 63"3/1 | 8.3/米 | 剑杆织机 |
涤棉布 | T/C 80/20 | 21×21 | 108×58 | 63"3/1 | 7.7/米 | 剑杆织机 |
涤粘布 | T/R 80/20 | 32×32 | 78×75 | 63" | 5.6/米 | 有梭织机 |
涤粘布 | T/R 80/20 | 32×32 | 130×70 | 63"2/1 | 6.9/米 | 有梭织机 |
纯棉布 | C | 20×20 | 60×60 | 63" | 6.5/米 | 有梭织机 |
纯棉布 | C | 30×30 | 68×68 | 63" | 6.8/米 | 有梭织机 |
纯棉布 | C | 32×32 | 68×68 | 63" | 6.2/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 96×72 | 47"63" | 4.8/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 110×76 | 47"63" | 5.3/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 65/35 | 45×45 | 133×72 | 63" | 6.2/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 80/20 | 45×45 | 96×72 | 47"63" | 4.1/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 80/20 | 45×45 | 110×76 | 47"63" | 4.5/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 90/10 | 45×45 | 96×72 | 63" | 3.8/米 | 有梭织机 |
涤棉布 | T/C 90/10 | 45×45 | 110×76 | 63" | 4.1/米 | 有梭织机 |
纯涤布 | T | 45×45 | 88×60 | 47"63" | 2.5/米 | 有梭织机 |
纯涤布 | T | 45×45 | 96×72 | 47"63" | 2.9/米 | 有梭织机 |
纯涤布 | T | 45×45 | 110×76 | 47"63" | 3.5/米 | 有梭织机 |
我厂现有喷气织机190型150台,剑杆织机300台,其中340型200台,75有梭织机200台,月产量300万米。拥有8万纱锭,可以来样定纺定织,欢迎新老客户前来洽谈合作。 厂址:河北省晋州市周家庄开发区 绍兴:越州工贸园区一区1栋108-118号 联系人:刘宁 手机:18267556778 电话:0575-85171369 传真:0575-88358199 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元