您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
晋州德瑞纺织坯布报价(2012.6.4)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-04
单位:元/米 | ||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 报价 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 21×21 | 108*58 | 63 | 7.9 | |
涤棉布 | T65/C35 | 21*16 | 120*60 | 63 | 9.8 | |
涤棉布 | T65/C35 | 21*21 | 100*52 | 63 | 7.7 | |
涤棉布 | T65/C35 | 23*23 | 100*52 | 63 | 7.2 | |
涤棉布 | T65/C35 | 23*23 | 72*56 | 63 | 6.4 | |
涤棉布 | T65/C35 | 32*32 | 130*70 | 63 | 7.5 | |
涤棉布 | T65/C35 | 45*45 | 133*72 | 47/63 | 4.5/5.8 | |
涤棉布 | T65/C35 | 45*45 | 133*94 | 63 | 7.2 | |
涤棉布 | T65/C35 | 45*45 | 110*76 | 47/63 | 4/5.1 | |
涤棉布 | T65/C35 | 45*45 | 96*72 | 63 | 4.2 | |
涤棉布 | T65/C35 | 45*45 | 88*60 | 63 | 3.8 | |
涤棉布 | T80/C20 | 21*21 | 108*58 | 63 | 7.3 | |
涤棉布 | T80/C20 | 21*16 | 120*60 | 63 | 9.3 | |
涤棉布 | T80/C20 | 23*23 | 108*58 | 47/63 | 5.4/6.6 | |
涤棉布 | T80/C20 | 23*23 | 100*52 | 63 | 6.5 | |
涤棉布 | T80/C20 | 21*21 | 100*52 | 63 | 7.2 | |
涤棉布 | T80/C20 | 23*23 | 88*60 | 47/63 | 5/6.3 | |
涤棉布 | T80/C20 | 32*32 | 130*70 | 63 | 6.3 | |
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133*72 | 47/63 | 4.3/5.1 | |
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 110*76 | 47/63 | 3.5/4.4 | |
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 96*72 | 47/63 | 3/3.75 | |
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 88*60 | 63 | 3.45 | |
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 72*50 | 63 | 3 | |
纯涤布 | T | 45*45 | 110*76 | 63 | 3.4/3.8 | 大化/仿大化 |
纯涤布 | T | 45*45 | 96*72 | 63 | 2.65/3.35 | 大化/仿大化 |
纯涤布 | T | 45*45 | 88*60 | 63 | 2.35 | |
涤棉布 | CVC60/40 | 21*21 | 108*58 | 63 | 9.2 | |
涤棉布 | CVC55/45 | 45*45 | 110*76 | 63 | 5.7 | |
涤棉布 | CVC55/45 | 45*45 | 96*72 | 63 | 5.1 | |
联系人: 陈经理 电话:13675783593 13832327343 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元