大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2012年5月份国内主要真丝原料价格行情走势
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-06-03

05月30日讯
品种 规格 5月2日 5月8日 5月15日 5月22日 5月29日
厂丝20/22D厂检 11.00-12.50 10.70-12.40 10.50-11.80 10.10-11.60 9.80-11.30
白厂丝20/22D四川商检 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.20 7.30-8.00 7.20-8.00
双宫丝100/120D 7.40-8.10 7.40-8.20 7.40-8.00 7.60-8.10 7.50-8.00
5.70-6.60 5.70-6.60 5.70-6.70 5.70-6.70 5.70-6.70
长吐 32.80-33.10 32.70-33.00 32.50-32.90 32.30-32.90 31.80-32.50
条吐 33.40-33.80 33.10-33.80 33.00-33.60 32.90-33.40 32.30-33.00
汰头 29.20-29.40 29.20-29.40 29.30-29.80 29.30-29.80 29.00-29.40
©2012.05  www.chinaqfc.com

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号