您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
河北银梭纺织坯布报价(2012.6.1)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-02
单位:元/米 | ||||||
品名 | 原料成分 | 纱支 | 密度 | 幅宽 | 报价 | 备注 |
全棉布 | C | 40*40 | 140*110 | 110”,102”,90” | 24.5,23.5,21.9 | 喷气 现货 3CM条纹 |
全棉布 | C | 40*40 | 140*110 | 120”,112”,100” | 24.9,23.8,20.5 | 喷气 现货 缎纹布 |
全棉布 | C | 40*40 | 140*110 | 110”,102” | 25.5,22.8 | 喷气 在机 订染 水波纹 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 112”,100” | 26.2,24.7 | 喷气 现货 3CM条纹 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 120”,90” | 26.8,23.8 | 喷气 在机 订染 2CM条纹 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 110”,100”,90” | 25.9,24.5,23.4 | 喷气 现货 缎纹布 |
全棉布 | C | 60*60 | 200*(75+75) | 103”,110”,120” | 24.5,25.9,27.8 | 喷气 现货 缎纹布 |
全棉布 | C | 80*80 | 200*183 | 110”,120” | 36.5,39.6 | 喷气 现货 缎纹布 |
全棉布 | C | 60*80 | 200*(92+92) | 110”,102” | 28.6,26.9 | 喷气 现货 缎纹布 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 110”,100”,90” | 26.2,24.7,23.7 | 喷气 在机 订染 1CM条纹 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 110”,100”,90” | 26.5,24.8 | 喷气 在机 订染 0.5CM条纹 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 110”,102” | 26.5,24.8 | 喷气 在机 订染 大提花 |
全棉布 | C | 40*40 | 133*100 | 110”,102” | 20.5,19.2,17.3 | 喷气 现货 防羽布 |
全棉布 | C | 60*60 | 140*140 | 110”,98”,90” | 26.5,25.3 | 喷气 在机 订染 平纹 |
全棉布 | C | 60*40 | 173*120 | 110”,102”,90” | 26.9,24.8,23.5 | 喷气 在机 订染 2.5CM魔方格、回字格、九方格、阴阳格、田字格 |
全棉布 | C | 40*40 | 140*110 | 110”,102”,90” | 25.5,23.6,22 | 喷气 在机 订染 2.5CM魔方格、回字格、九方格、阴阳格、田字格 |
全棉布 | C | 40*40 | 133*72 | 112”,100” | 17.9,15.8 | 喷气 现货 斜纹1/2 |
涤棉布 | C | 40*40 | 110*90 | 110”,100” | 15.5,13.2 | 现货 平纹 |
全棉布 | C | 40*40 | 110*90 | 110”,100” | 17.5,15.2 | 现货 平纹 |
全棉布 | C | 30*30 | 78*65 | 100”,90” | 13.8,12.6 | 现货 平纹 |
全棉布 | C | 45*45 | 110*76 | 100”,90” | 12.8,11.8 | 现货 平纹 |
联系人:邢晨霞 电话:13171552695 0311-87036958 地址:河北省石家庄市新华路2号 河北银梭纺织有限公司坐落于中国华北纺织基地—石家庄,是河北省优质宽幅布漂白布供应商之一。现有剑杆织机280台,喷气织机220台,梭织机260台,提花机10台,设备精良,技术一流。公司可订织63”—128”幅宽的坯布,并生成特宽幅的漂白、染色、印花等面料,畅销国内外。 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元