您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
河南中大纺织坯布报价(2012.6.1)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-02
单位:元/米 | |||||||
品名 | 原料成分 | 纱支 | 密度 | 幅宽 | 报价 | 包长/Y | 备注 |
府绸 | JCVC | 45*45 | 133*72 | 63" 1/1 | 7.5 | 840 | |
纯棉布 | JCVC | 32*32 | 130*70 | 63" 2/1 | 9 | 600 | 斜纹 |
纱卡 | CVC | 20*16 | 120*60 | 63" 3/1 | 11.4 | 360 | |
纱卡 | CVC | 21*21 | 108*58 | 63" 3/1 | 9.7 | 480 | |
纱卡 | CVC | 16*12 | 108*56 | 63" 3/1 | 13 | 300 | |
府绸 | T65/JC35 | 45*45 | 133*72 | 47" 1/1 | 6.5 | 840 | |
府绸 | T65/JC35 | 45*45 | 133*72 | 63" 2/1 | 6.5 | 840 | |
府绸 | T65/JC35 | 45*45 | 110*76 | 63" 1/1 | 6.3 | 840 | |
涤防羽 | T65/JC35 | 45*45 | 133*94 | 63" 1/1 | 7.5 | 840 | |
纯棉布 | T65/JC35 | 32*32 | 130*70 | 47/63" 2/1 | 7.6 | 720/600 | 斜纹 |
纱卡 | T65/C35 | 21*21 | 108*58 | 47/63" 3/1 | 8 | 560/480 | |
纯棉布 | T65/C35 | 14*14 | 80*52 | 64" 2/1 | 9.8 | 360Y | 斜纹 |
纱卡 | T65/C35 | 20*16 | 120*60 | 47/63" 3/1 | 9.8 | 560/480 | |
纱卡 | T65/C35 | 16*12 | 108*56 | 63" 3/1 | 11.4 | 320 | |
纱绢 | T65/C35 | 21*21 | 100*52 | 63" 1/1 | 8 | 480 | |
帆布 | T65/C35 | 21/2*10 | 72*40 | 63" 1/1 | 11.5 | 340 | |
纱卡 | C | 10*10 | 72*40 | 63" 3/1 | 10.9 | 320 | |
纱绢 | C | 21*21 | 100*52 | 63" 1/1 | 8.8 | 640 | |
纱卡 | C | 21*21 | 108*58 | 47/63" 3/1 | 8.6 | 480/450 | |
纱卡 | C | 20*16 | 128*60 | 63" 3/1 | 10.8 | 320 | |
纱卡 | C | 16*12 | 108*56 | 63" 3/1 | 11.2 | 320 | |
平布 | C | 21*21 | 60*60 | 63" 1/1 | 7.5/8.0 | 720 | |
帆布 | C | 21/2*10 | 72*40 | 47/63" 1/1 | 12.3 | 350/300 | |
帆布 | C | 32/2*16 | 94*48 | 63" 1/1 | 12 | 480 | |
纯棉布 | C | 32*32 | 130*70 | 63" 2/1 | 8.8 | 600 | 斜纹 |
府绸 | C | 40*40 | 133*72 | 63" 1/1 | 8 | 720 | |
防羽布 | C | 40*40 | 133*100 | 63" 1/1 | 9.7 | 840 | |
纱卡 | C | 32*10 | 156*60/68 | 65" 3/1 | 13/13.7 | 320 | |
联系人:王彦彦 手机:18638615266 传真:0371-63751725 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元