您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场(05.30)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-02
05月31日讯
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17700 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17900 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18800 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18500 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19500 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20000 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20700 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21000 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 26400 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 26000 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27500 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27100 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28800 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28900 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 31200 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 31200 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 31300 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19100 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20000 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 21400 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 21500 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 18200 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 18400 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 18800 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 19500 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 19900 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 13400 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13800 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14900 | 浙江 | ||
|
点评:近来,全棉纱市场行情呈稳中有落态势,涤棉纱价格暂稳。从品种走势看,全棉纱10s、21s市场动销量尚可。人棉纱、纯涤纱价格继续下调,人棉纱成交量30s颇为动销。预计短期内行情还将延续目前走势。
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元