您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年5月30日东方丝绸坯布价格行情参考及涨跌
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-01
这一周,市场交易量平稳,喷气类面料总体比较可以,锦棉(棉锦)系列已成为了市场的代表产品面广量大。长丝牛津布防水涂层交易活跃。预计下周面料市场行情仍将维持平稳态势。里料市场:一周来,里料价疲量减呈的市场局面。常规里料产品的销售明显淡销,相比而言,一些经编网眼的里料产品则表现出动销态势。预计下周里料行情将维持弱市调整。
品名 | 规格 | 价格(元/米) | 涨跌 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.02 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.08 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.22 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.43 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.51 | 0 |
喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.65 | 0 |
喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.86 | 0 |
喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.8 | 0 |
喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.2 | 0 |
喷水尼丝纺 | 230T锦纶70D*70D | 5.75 | 0 |
喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.65 | 0 |
喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.35 | 0 |
喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.5 | 0 |
喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.6 | 0 |
喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 0 |
喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 0 |
喷水尼丝纺(闪光) | 210T锦纶70D*70D | 7.6 | 0 |
喷水尼丝纺(消光) | 230T锦纶70D*70D | 9 | 0 |
喷水春亚纺(半弹) | 170T 60D*75D | 1.98 | 0 |
喷水春亚纺(半弹) | 190T 68D*100D | 2.32 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T 75D*75D | 3.35 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T 75D*100D | 3.5 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 210T 75D*75D | 3.65 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 230T 75D*75D | 3.9 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 240T 75D*75D | 4.1 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 290T 50D*50D | 5.9 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 300T 50D*50D | 6.1 | 0 |
喷水春亚纺 | 240T(消光)75D*75D | 5.2 | 0 |
喷水春亚纺 | 290T(消光)50D*50D | 6.5 | 0 |
喷水春亚纺 | 320T(消光)50D*50D | 7.3 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.11 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.3 | 0 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 3.55 | 0 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 3.65 | 0 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 3.8 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 17*2*29 | 3.7 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 14*3*30 | 3.9 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 3.75 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 3.9 | 0 |
喷水锦涤纺 | 190T | 4.3 | 0 |
喷水锦涤纺 | 210T | 4.85 | 0 |
喷水锦涤纺 | 230T | 5.25 | 0 |
喷水五枚缎 | 16*4*30 | 5.7 | 0 |
喷水五枚缎 | 12*5*30 | 5.5 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D*21s | 12 | 0 |
喷气锦棉布 | 139*68 140D*21s | 14.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*50 210D*10s | 16.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 150*86 70D*21s | 14.3 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76*方格70D*21s | 14.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D(16s+100D) | 13.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D(16s+21s) | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*80 70D(16s+16s) | 14.1 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*88 70D*40s | 12.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*72 70D*16s | 11.95 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*72 70D*21s | 12.4 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*80*斜纹70D*21s | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 144*86人字形70D*21s | 14.3 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*3*28平纹 | 5.45 | 0 |
喷水桃皮绒 | 18*3*28斜纹 | 5.95 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*5*32缎纹 | 7.95 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3平纹 | 6.4 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3斜纹 | 7.1 | 0 |
喷气桃皮绒 | 19*4缎纹 | 8.95 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30中幅 | 4.85 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30宽幅 | 5.95 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 178T | 8.05 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 184T | 8.35 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 228T | 8.65 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 320T | 9 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 520T | 9.7 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.8 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T方格 | 9.75 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T小提花 | 9.75 | 0 |
喷水花瑶 | 全弹18*3*33 | 6.4 | 0 |
喷水花瑶 | 半弹18*3*33 | 6.2 | 0 |
喷水水洗绒 | 205g | 5.25 | 0 |
喷水卡丹绒 | 230g | 5.4 | 0 |
喷水佐帻麻 | 中幅175g | 4.35 | 0 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 5.2 | 0 |
喷水福乐纱 | 中幅19*3 | 4.15 | 0 |
喷水福乐纱 | 宽幅19*3 | 4.55 | 0 |
喷水乔其 | 16*2*30 | 4.55 | 0 |
喷水弹力雪纺 | 17*27 | 5.88 | 0 |
喷水菱形麻 | 190g | 5.18 | 0 |
喷水彩云麻 | 180g | 4.75 | 0 |
有梭五枚缎 | 11*5*28 | 3.4 | 0 |
有梭五枚缎 | 12*5*28 | 3.65 | 0 |
有梭五枚缎 | 13*5*28 | 3.85 | 0 |
有梭涤棉布 | 17*25 T45s*DTY100D | 3.3 | 0 |
有梭涤棉布 | 18*28 T45s*DTY100D | 3.6 | 0 |
有梭涤棉布 | 19*28 T45s*DTY100D | 3.7 | 0 |
有梭涤棉布 | 22*29 T45s*DTY100D | 3.8 | 0 |
有梭涤棉布 | 提格 T45s*DTY100D | 4.2 | 0 |
有梭涤棉布 | 提条 T45s*DTY100D | 4.2 | 0 |
经编麂皮绒 | 150g海岛丝75D | 17 | 0 |
经编金光绒 | 180g涤纶FDY50D | 6.6 | 0 |
经编短毛绒 | 300g涤纶FDY50D | 11.1 | 0 |
经编平绒 | 180g涤纶FDY50D | 7.25 | 0 |
经编条绒 | 220g涤纶FDY75D | 8.05 | 0 |
经编丝光绸 | 170g涤纶FDY大有光75D | 6.42 | 0 |
经编网布 | 90g涤纶FDY75D | 4.08 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*150D(己防水涂层) | 3.65 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*300D(己防水涂层) | 4.6 | 0 |
长丝牛津布 | 200D*200D(己防水涂层) | 4.9 | 0 |
长丝牛津布 | 300D*300D(己防水涂层) | 5.15 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*300D | 7.75 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*600D | 7.85 | 0 |
全弹牛津布 | 600D*600D | 8.15 | 0 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元