大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(4.25)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-04-25
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA205 8,746 8,770 8,738 8,752 8,752 6 6 2,516 41,110 -944 11,008.46
TA206 8,604 8,606 8,550 8,550 8,572 -54 -32 10 146 -4 42.85
TA207 8,562 8,562 8,526 8,542 8,552 -20 -10 76 106 -36 324.98
TA208 8,572 8,566 8,526 8,558 8,560 -14 -12 62 82 -44 265.33
TA209 8,564 8,580 8,526 8,530 8,548 -34 -16 359,678 394,490 18,530 1,537,168.43
TA210 8,570 8,566 8,550 8,556 8,556 -14 -14 254 294 136 1,086.52
TA211 8,586 0 0 0 8,570 -16 -16 0 26 0 0.00
TA212 8,582 8,574 8,572 8,574 8,574 -8 -8 6 20 6 25.72
TA301 8,526 8,542 8,500 8,502 8,516 -24 -10 742 4,820 506 3,159.30
TA302 8,566 0 0 0 8,504 -62 -62 0 18 0 0.00
TA303 8,608 8,612 8,440 8,504 8,512 -104 -96 16 8 6 68.09
TA304 8,634 0 0 0 8,598 -36 -36 0 0 0 0.00
小计               363,360 441,120 18,156 1,553,149.68
总计               363,360 441,120 18,156 1,553,149.68
 

说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号