大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
粘胶纤维价格指数行情
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-03-31
粘胶纤维价格指数行情(单位:元/吨) 日期:2012-3-31
日期 粘胶短纤 涨跌 粘胶长丝 涨跌
2012-3-31 15820 0 45200 0
2012-3-30 15820 20.00 45200 0
2012-3-29 15800 0 45200 0
2012-3-28 15800 0 45200 0
2012-3-27 15800 0 45200 0
2012-3-26 15800 50.00 45200 0
2012-3-23 15750 0 45200 0
2012-3-22 15750 0 45200 0
2012-3-21 15750 -100.00 45200 0
2012-3-20 15850 -100.00 45200 0
2012-3-19 15950 -150.00 45200 0
2012-3-16 16100 -100.00 45200 -50.00
2012-3-15 16200 -200.00 45250 0
2012-3-14 16400 -100.00 45250 0
2012-3-13 16500 -50.00 45250 0
2012-3-12 16550 -50.00 45250 0
2012-3-9 16600 0 45250 0
2012-3-8 16600 0 45250 0
2012-3-7 16600 -100.00 45250 0
2012-3-6 16700 -150.00 45250 0
2012-3-5 16850 -200.00 45250 0
2012-3-2 17050 -100.00 45250 0
2012-3-1 17150 -50.00 45250 0
2012-2-29 17200 -50.00 45250 0
2012-2-28 17250 -100.00 45250 0
2012-2-25 17350 -50.00 45250 50.00
2012-2-24 17400 -100.00 45200 0
2012-2-23 17500 0 45200 0
2012-2-22 17500 0 45200 0
2012-2-21 17550 -50.00 45200 0
2012-2-20 17600 -100.00 45200 0
2012-2-17 17700 -20.00 45200 0
2012-2-16 17720 -30.00 45200 0
2012-2-15 17750 0 45200 0
2012-2-14 17750 0 45200 50.00
2012-2-13 17750 0 45150 0
2012-2-10 17750 30.00 45150 0
2012-2-9 17720 20.00 45150 0
2012-2-8 17700 0 45150 0
2012-2-7 17700 20.00 45100 0
2012-2-6 17680 180 45100 50.00
2012-2-3 17500 100 45050 50.00
2012-2-2 17400 200 45000 0
2012-2-1 17200 200 45000 0
2012-1-31 17000 150 45000 0
2012-1-30 16850 50.00 45000 0
2012-1-19 16800 0 45000 0
2012-1-18 16800 100 45000 0
2012-1-17 16700 100 45000 20.00
2012-1-16 16600 50.00 44980 10.00
2012-1-13 16550 100 44970 0
2012-1-12 16450 50.00 44970 20.00
2012-1-11 16400 100 44950 0
2012-1-10 16300 100 44950 0
2012-1-9 16200 100 44950 0
2012-1-6 16100 120 44950 0
2012-1-5 15980 50.00 44950 0
2012-1-4 15930 30.00 44950 0
2011-12-31 15900 -30.00 44950 0
2011-12-30 15930 -20.00 44950 0
2011-12-29 15950 0 44950 0
2011-12-28 15950 0 44950 0
2011-12-27 15950 0 44950 0
2011-12-26 15950 0 44950 0
2011-12-23 15950 0 44950 0
2011-12-22 15950 0 44950 0
2011-12-21 15950 0 44950 0
2011-12-20 15950 0 44950 0
2011-12-19 15950 0 44950 0
2011-12-16 15950 0 44950 0
2011-12-15 15950 50.00 44950 0
2011-12-14 15900 50.00 44950 0
2011-12-13 15850 50.00 44950 50.00
2011-12-12 15800 0 44900 0
2011-12-9 15800 50.00 44900 0
2011-12-8 15750 50.00 44900 0
2011-12-7 15700 0 44900 0
2011-12-6 15700 50.00 44900 0
2011-12-5 15650 250 44900 0
2011-12-2 15400 -100.00 44900 0
2011-12-1 15500 -100.00 44900 0
注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能,销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,此价可以及时反映该类产品的市场涨跌情况.

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号