您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内重点企业涤棉坯布行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-31
国内重点企业涤棉坯布行情 日期:2012-3-31 | |||||||||||||||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 今日均价 | 上月同期均价 | 涨跌 | ||||||||||||
T90/C10 45x45 96x72 63" | 4.85 | 2.6 | 4.04 | 3.99 | .04 | ||||||||||||
T90/C10 45x45 110x76 63" | 5.35 | 3.03 | 4.32 | 4.44 | -0.12 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 110x76 63" | 5.80 | 3.65 | 4.79 | 4.88 | -0.09 | ||||||||||||
T80/C20 21x21 108x58 63" | 10.50 | 5.75 | 7.78 | 7.76 | 0.02 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 110x76 47" | 4.60 | 2.75 | 3.79 | 3.89 | -0.10 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 96x72 47" | 3.80 | 2.35 | 3.25 | 3.29 | -0.04 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 88x60 63" | 4.50 | 3.10 | 3.83 | 3.89 | -0.07 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 88x64 63" | 5.40 | 2.95 | 4.01 | 3.93 | 0.08 | ||||||||||||
T65/C35 14x14 80x52 64" | 10.80 | 9.20 | 9.62 | 9.63 | 0 | ||||||||||||
T65/C35 20x16 120x60 63" | 12.20 | 7.00 | 9.99 | 10.20 | -0.21 | ||||||||||||
T65/C35 21x21 108x58 47" | 7.20 | 5.40 | 6.28 | 6.24 | 0.05 | ||||||||||||
T65/C35 24x24 100x52 63" | 9.20 | 7.00 | 7.62 | 7.63 | -0.02 | ||||||||||||
T65/C35 45x45 110x76 63" | 8.20 | 3.95 | 5.50 | 5.57 | -0.07 | ||||||||||||
T65/C35 45x45 96x72 47" | 4.10 | 2.50 | 3.71 | 3.77 | -0.05 | ||||||||||||
T65/C35 45x45 88x64 63" | 5.00 | 3.25 | 4.17 | 4.16 | 0.01 | ||||||||||||
T45/C55 45x45 110x76 63" | 7.00 | 4.50 | 6.24 | 6.30 | -0.06 | ||||||||||||
T45/C55 45x45 96x72 63" | 7.80 | 4.10 | 5.55 | 5.63 | -0.08 | ||||||||||||
T45/C55 45x45 110x76 63" | 7.00 | 4.50 | 6.24 | 6.30 | -0.06 | ||||||||||||
T40/C60 20x16 120x60 63" | 15.00 | 10.00 | 12.15 | 12.00 | 0.15 | ||||||||||||
T35/C65 45x45 110x76 63" | 5.50 | 4.30 | 4.97 | 4.30 | 0.67 | ||||||||||||
注: 1、本表所列品种为本网供货企业中大型重点纺织企业所发布的具有连续性报价的常规性品种。 2、平均价为截止到本日前7日内所选企业对该品种报价的简单平均价。 3、单位:元/米 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元