大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
国内重点企业特宽坯布行情
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-31
国内重点企业特宽坯布行情 日期:2012-3-31
品种 最高价 最低价 今日均价 上月同期均价 涨跌
C 30x30 78x65 105" 13.2 8.2 11.44 11.43 .01
C 40x40 110x90 98" 12.80 11.00 12.28 11.77 0.51
C 40x40 110x90 116" 17.00 14.50 15.61 15.32 0.29
C 40x40 133x72 105" 15.00 12.70 13.45 13.46 -0.01
C 40x40 133x100 94" 14.40 12.50 13.55 13.38 0.17
JC 40x40 133x100 94" 15.00 13.90 14.30 14.30 0
JC 60x40 173x120 105" 22.50 19.30 20.90 21.27 -0.37
T50/C50 30x30 78x65 98" 10.70 8.40 8.88 9.14 -0.26
T50/C50 30x30 78x65 116" 13.20 8.00 11.06 10.82 0.24
T50/C50 40x40 110x90 116" 15.00 12.20 13.17 12.91 0.26
T50/C50 40x40 100x80 98" 12.30 7.70 9.71 9.71 0
T50/C50 40x40 100x80 105" 11.20 9.80 10.35 10.39 -0.04
T50/C50 40x40 100x80 116" 14.60 8.90 12.12 11.92 0.21
T40/C60 40x40 110x85 105" 12.50 12.50 12.50 12.50 0
T40/C60 40x40 110x85 116" 13.50 12.50 13.00 13.00 0
注:
1、本表所列品种为本网供货企业中大型重点纺织企业所发布的具有连续性报价的常规性品种。
2、平均价为截止到本日前7日内所选企业对该品种报价的简单平均价。
3、单位:元/米
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号