大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
绣花面料行情参考-中国轻纺城(03.30)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-31
布料名称 幅宽 克重/成份/规格 价格
综合绣雪纱 150 30×30 20.50-21.0
绣花仿真丝绉 120 150 11.00-12.00
平绣春亚纺 150 75×75 4.00-4.50
钩绣春亚纺 150 75×75 4.50-5.00
平绣轻盈纺 150 50有光FDY/210T 3.00-3.50
钩绣轻盈纺 150 50有光FDY/210T 3.20-3.60
平绣染色网布 150 FDY50一号网 4.20-4.50
钩绣染色网布 150 FDY50一号网 4.50-5.00
平绣染色雪纺 150 75×75 4.60-5.20
钩绣染色雪纺 150 75×75 5.00-5.50
平绣染色巴厘纱 150 50×50、90×88 8.00-8.50
钩绣染色巴厘纱 150 50×50、90×88 8.50-9.00
平绣染色T/C细平布 150 65/35、45,96×72 7.80-8.20
钩绣染色T/C细平布 150 65/35、45,96×72 8.00-8.50
绣花人造棉 145 30×30、68×68 9.80-10.20
雕绣花人造棉 145 30×30、68×68 11.50-12.20
锦棉金线多针绣花绗缝棉 148 180 12.50-13.20
 

以上报价全部为未开票价

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号