大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
国内主要真丝原料2012年3月份价格走势表:万元/吨
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-03-29
日期 品种 规格 2月28日 3月6日 3月13日 3月20日 3月27日
白厂丝20/22D厂检 30.60-31.20 30.60-31.40 30.80-31.80 31.60-32.50 32.70-33.50
白厂丝20/22D四川商检 30.80-31.60 30.90-31.70 31.50-32.30 31.50-33.10 32.60-33.60
双宫丝100/120D 27.60-28.20 27.60-27.90 27.60-28.00 27.80-28.20 27.80-29.80
干茧 9.50-10.60 9.70-11.10 10.00-11.50 10.40-11.50 10.60-11.90
长吐 6.30-7.40 6.40-7.50 6.50-7.50 6.60-7.70 6.90-8.70
条吐 6.40-7.40 6.50-7.50 6.70-7.70 6.70-7.60 7.10-7.90
汰头 5.40-6.50 5.50-6.40 5.50-6.50 5.50-6.50 5.60-6.60
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号