您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-17
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA203 | 8,938 | 8,938 | 8,794 | 8,830 | -230 | -218 | 0 | -1,816 | 8,842 | 482 | 0.214 |
TA204 | 9,030 | 9,048 | 8,696 | 8,712 | -394 | -374 | 1,014 | 276 | 8,732 | 2,060 | 0.913 |
TA205 | 9,136 | 9,140 | 8,746 | 8,758 | -354 | -296 | 174,902 | -79,274 | 8,816 | 1,420,684 | 639.166 |
TA206 | 9,082 | 9,082 | 8,772 | 8,786 | -272 | -258 | 98 | 18 | 8,800 | 442 | 0.198 |
TA207 | 8,980 | 9,054 | 8,758 | 8,764 | -278 | -274 | 132 | 14 | 8,768 | 392 | 0.175 |
TA208 | 8,992 | 9,058 | 8,748 | 8,748 | -290 | -284 | 146 | 114 | 8,754 | 392 | 0.174 |
TA209 | 9,030 | 9,056 | 8,734 | 8,752 | -258 | -210 | 366,324 | 248,642 | 8,800 | 3,088,378 | 1,374.385 |
TA210 | 8,892 | 9,022 | 8,738 | 8,738 | -266 | -266 | 38 | 0 | 8,738 | 160 | 0.071 |
TA211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | -214 | 2 | 0 | 8,796 | 0 | 0 |
TA212 | 8,952 | 8,988 | 8,896 | 8,988 | -58 | -200 | 2 | 0 | 8,846 | 10 | 0.004 |
TA301 | 9,024 | 9,050 | 8,756 | 8,764 | -250 | -236 | 1,414 | 774 | 8,778 | 1,982 | 0.881 |
TA302 | 8,894 | 9,400 | 8,084 | 8,774 | -208 | -208 | 16 | 16 | 8,774 | 288 | 0.125 |
TA303 | 8,782 | 9,032 | 8,782 | 8,860 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8,860 | 14 | 0.006 |
小计 | 544,094 | 4,515,284 | 2,016.313 | ||||||||
总计 | 544,094 | 4,515,284 | 2,016.313 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元