大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-17
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA204 8,826 8,802 8,696 8,712 8,732 -114 -94 500 1,014 -192 2,182.92
TA205 8,908 8,886 8,746 8,758 8,816 -150 -92 165,598 174,902 -15,608 729,995.45
TA206 8,902 8,850 8,772 8,786 8,800 -116 -102 48 98 18 211.21
TA207 8,932 8,778 8,758 8,764 8,768 -168 -164 48 132 0 210.44
TA208 8,896 8,778 8,748 8,748 8,754 -148 -142 108 146 94 472.69
TA209 8,904 8,866 8,734 8,752 8,800 -152 -104 773,098 366,324 46,650 3,401,057.72
TA210 8,858 8,738 8,738 8,738 8,738 -120 -120 4 38 0 17.48
TA211 8,872 0 0 0 8,796 -76 -76 0 2 0 0.00
TA212 8,880 0 0 0 8,846 -34 -34 0 2 0 0.00
TA301 8,918 8,862 8,756 8,764 8,778 -154 -140 640 1,414 424 2,808.98
TA302 8,824 8,774 8,774 8,774 8,774 -50 -50 2 16 0 8.77
TA303 8,908 8,860 8,860 8,860 8,860 -48 -48 2 6 0 8.86
小计               940,048 544,094 31,386 4,136,974.52
总计               940,048 544,094 31,386 4,136,974.52

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号